COMCAJA





Tabla de Préstamos


Tabla de Préstamos

Categoría Tipo de Préstamo Plazos (meses) Tasa Efectiva Anual Tasa Mensual Subsidio Mensual Tasa de Crédito Mensual
A Libre inversión 1 – 60 17.75% 1.37% 0.40% 0.97%
Educativo 1 – 24 15.75% 1.23% 0.40% 0.83%
Recreación y Turismo 1 – 24 16.00% 1.24% 0.40% 0.84%
Automotores 1 – 60 15.45% 1.20% 0.40% 0.80%
Compra de Cartera 1 – 72 11.4% 10.16% 0.09% 0.81%
B Libre inversión 1 – 60 17.75% 1.37% 0.20% 1.17%
Educativo 1 – 24 15.75% 1.23% 0.20% 1.03%
Recreación y Turismo 1 – 24 16.00% 1.24% 0.20% 1.04%
Automotores 1 – 60 15.45% 1.20% 0.20% 1.00%
Compra de Cartera 1 – 72 11.4% 10.82% 0.04% 0.86%
C Libre inversión 1 – 60 17.75% 1.37% 0.00% 1.37%
Educativo 1 – 24 15.75% 1.23% 0.00% 1.23%
Recreación y Turismo 1 – 24 16.00% 1.24% 0.00% 1.24%
Automotores 1 – 60 15.45% 1.20% 0.00% 1.20%
Compra de Cartera 1 – 72 11.4% 11.40% 0.00% 0.90%


Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies ACEPTAR

Aviso de cookies
Escanea el código
Ir al contenido